已強化風險懲罰和結構性風險定義
一個成功的創業,是「產品市場契合度」與「資源槓桿」的乘積,再乘上「團隊能力」與「風險」的比值。
公式核心: 規模 ≈ (PMFα × Leverageγ) × (Teamβ / Riskδ)
| 指數 (權重) | 初始值 | 標準化解釋 | 合理標準 |
|---|---|---|---|
| α (PMF) | 核心放大器。產品越契合市場,帶來的增長是超線性的。 | 最高權重。好的 PMF 能讓所有資源的價值最大化。 | |
| γ (Leverage) | 資源乘數。資金和資源投入與規模大致成正比。 | 中等權重 (1.0)。建議不低於 1.0。 | |
| β (Team) | 執行與緩衝放大器。優秀團隊能將計畫執行到位,並提高風險管理能力。 | 高權重。團隊是唯一能適應混沌市場的要素。 | |
| δ (Risk) | 強力懲罰項。創業失敗常因風險失控,因此風險帶來的負面影響是指數級的。 | 最高負權重。確保模型能篩選掉高風險、高槓桿的項目。 |
| 公司 | 要素 | 評分 (1-10) | 評分邏輯解釋 |
|---|---|---|---|
|
Notion
|
PMF (高) | 痛點(9), 差異化(9), 迭代(9) | 核心:解決了整合混亂的深層痛點,高度客製化是極強差異化。迭代速度快且品質高(京都重生)。 |
| Team (高) | 執行(9), 互補(8), 願景(9), 信任(9) | 緩衝:創辦人能 Pivot、重寫程式碼,具備超強執行力。核心成員間信任度高,是其度過危機的關鍵。 | |
| Leverage (中低) | 時機(8), 人脈(5), 硬(4), 軟(9) | 效率:早期硬資源(資金)極低(4分),但軟資源(社群、IP 價值)極高(9分),效率極高。 | |
| Risk (低) | 競爭(5), 結構(3), 治理(2) | 可控:儘管面臨 Google/Microsoft 競爭,但 SaaS 結構性風險低,且內部管理極為精實(低風險)。 | |
|
WeWork
|
PMF (中) | 痛點(7), 差異化(6), 迭代(4) | 虛高:靈活辦公需求確實存在,但本質是二房東,壁壘低,迭代專注於擴張而非產品優化。 |
| Team (極低) | 執行(5), 互補(4), 願景(7), 信任(3) | 缺陷:願景高,但核心問題在於公司治理和執行效率極低(信任資本僅 3分)。 | |
| Leverage (極高) | 時機(8), 人脈(9), 硬(9), 軟(5) | 槓桿:Adam Neumann 人脈和軟銀注資(硬資源)極高,但效率極差。 | |
| Risk (極高) | 競爭(8), 結構(8), 治理(9) | 失控:競爭激烈,**結構性風險(長期租賃債務)**和**治理風險(CEO 私利、資金鍊)**爆表(9分)。 |